產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
| 電源 | SMR3563A | 測試電壓 | 500V |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
電池內阻測試儀 SMR3563A 高精度電池內阻測試儀系列是為了迎合電池行業發展的新需求,
針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發的

電池內阻測試儀SMR3563A
SMR3563/A/B系列高壓、高精度電池內阻測試儀系列是為了迎合電池行業發展的新需求,
針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發的。
憑借多年在電池內阻測試領域的技術優勢,
使得SMR3563系列的最高測試分辨率可達0.1uΩ、最大測試電壓可達800V,測試周期12mS。
標配RS232C和HANDLER接口,
可實現自動化測量,
最快測試速度可達70次/秒。
電池內阻測試儀 SMR3563A基本參數>>
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
| 基本準確度 | 電阻:0.3% 電壓:0.01% |
| 測量范圍 | 電阻:0.1μΩ~3kΩ 電壓:10μV~300VDC |
| 信號源 | 交流1kHz,開路電壓<5V,測試電流:<100mA |
| 量程 | 七量程自動和手動 |
| 測試速度 | 70次/秒、15次/秒、3次/秒 |
| 最大讀數 | 電阻:32,000 電壓:300,000 |
| 校正 | 全量程內短路清零 |
| 比較器 | 30組記錄,7檔分選 |
| 觸發器 | 內部觸發、手動觸發、外部觸發 |
| 接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
| 電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:47Hz~400Hz 功率:最大15VA |
| 尺寸與重量 | 外尺寸(mm):385(長)x249(寬)x102 (高) 重量:3kg |
| 附件 | 9350 開爾文測試線、9360測試探針、9363連接線、9800 RS232接口電纜、電源線 |
| 其他 | 文件數據導出,U盤保存 |
電池內阻測試儀 SMR3563A應用場合>> ·高精度鋰電池內阻、電壓檢測 ·配套自動分選機進行電池內阻+電壓自動測試 ·電池的劣化狀態和壽命評估 ·超級電容(低內阻電容)的ESR測試 |
產品咨詢
微信掃一掃