產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
|---|
ES-5110B 10kV雷擊浪涌發生器產品特點:
ES-5110B 雷擊浪涌發生器最高脈沖電壓10kV,內置單相三線耦合去耦合網絡,AC:0~260V,DC:0~110V電源容量,廣泛應用于各個工業領域。
集成式設計,整機大小4U/19"
Android操控系統,配10寸彩色電容觸控顯示屏
采用第二代半導體電子開關技術,波形平滑,相位精準
內置單相三線耦合去耦合網絡
每次浪涌輸出,波形在屏幕上實時顯示
浪涌沖擊后,支持樣品失效性判斷
設備支持現場隨時一鍵校準
EUT容量AC:0~260V/32A DC:0~110V/32A
支持自動儲存報告


ES-5110B 10kV雷擊浪涌發生器技術參數:
| 雷擊浪涌發生器規格 | |
| 浪涌電壓輸出范圍 | 0.1kV~10kV |
| 浪涌電壓分辨率 | 0.1KV |
| 浪涌電流輸出范圍 | 0.05KA~5kA |
| 浪涌步進電壓 | 0.1~2kV自由設定 |
| 輸出電壓精度 | <±5% |
| 輸出電壓極性 | 正極、負極、正負交替、負正交替 |
| 輸出波形 | 浪涌綜合波 |
| 開路電壓波 | 前沿:1.2us±30% 脈沖寬度:50us±20% |
| 短路電流波 | 前沿:8us ±20% 脈沖寬度:20us±20% |
| 阻抗 | 2Ω、12Ω |
| 耦合方式 | 共模、差模 |
| 耦合電容 | 差模9uF,共模18uF |
| 退耦電感 | 1.3mH |
| 脈沖間隔時間 | 10~600S可調節(根據脈沖電壓范圍而定) |
| 注入角度 | 異步、同步 |
| 相位角 | 0~359°,角度分辨率為1°可調 |
| 標準相位 | 0°、90°、180°、270° |
| IEC標準 | 內置,直接調出即可按照標準要求測試 |
| 脈沖次數 | 1~9999次 |
| 觸發方式 | 自動、手動、外部觸發 |
| 絕緣電阻 | 電源輸入端與外殼間電阻大于10MΩ |
| 耐壓 | 電源輸入端與外殼間 AC:1500V,時長一分鐘 |
| 耦合去耦合網絡 | 內置 |
| 交流耦合去耦合網絡 | 單相三線AC:0~260V/32A Max |
| 直流耦合去耦合網絡 | DC:0~110V/32A |
| 操作系統 | Android |
| 屏幕 | 1280×800LCD彩色液晶觸摸顯示,支持10點觸控 |
| 語言 | 中文、英文切換 |
| 其他接口 | HDMI、RS485、USB等 |
| 二次開發 | 支持RS485程控 |
| 使用環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
| 設備供電 | AC:100~250V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U/19"標準機箱 |
| 重量 | 15kg |
產品咨詢
微信掃一掃