詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
|---|
鼎陽SSA5083A頻譜分析儀
SSA5000A系列頻譜分析儀
鼎陽SSA5083A頻譜分析儀:




規格參數
| 測量頻率范圍 | ?SSA5083A:9 kHz~13.6 GHz SSA5085A:9 kHz~26.5 GHz |
| 分辨率帶寬 | 1 Hz~10 MHz |
| 顯示平均噪聲電平 | -165 dBm/Hz |
| 單邊帶相位噪聲 | <-106 dBc/Hz |
| 三階交調TOI | ?+15dbm |
| 實時分析帶寬 | 40 MHz |
| 頻率分辨率 | 1Hz |
| 實時頻譜視圖 | 概率密度譜,瀑布圖,3D頻譜,時間功率譜 |
| 高級測量功能(選配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
| 型號調制分析(選配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
| 遠程控制接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
| 遠程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/I-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
| 顯示 | 12.1 英寸(1280x800)顯示屏,支持鼠標和鍵盤 |
產品咨詢
微信掃一掃